WinChip |
Bild |
| Taktraten: | |
|---|---|
| Codename: | |
| Erscheinungsjahr: | 1998 |
| Transistorenanzahl in Millionen: | |
| CPU-Chip-Fläche (Die-Size): | mm2 |
| Herstellungstechnologie: | 0,24 mm |
| CPU-Socket: | Socket 7, Super Socket 7 |
| Spannung I/O: | 3,3 - 3,5 V |
| Spannung Kern: | 3,3 - 3,5 V |
| 1st-Level-Cache: | je 32 kByte für Code und Daten |
| 2nd-Level-Cache: | je nach Mainboard |
| 2nd-Level-Cache-Taktfrequenz: | 60 / 66 / 75 / 83 / 100 MHz |
| Interne Busbreite: | 64 Bit |
| Externe Busbreite: | 32 Bit |
| Mathematischer Coprozessor: | Ja |
| Besonderheiten: | MMX |
| In folgenden Taktraten erhältlich: | |
| 60 MHz Bustakt: | 240 MHz |
| 66 MHz Bustakt: | 200 MHz |
| 75 MHz Bustakt: | 225 MHz |
| 83 MHz Bustakt: | 240 MHz |
| 100 MHz Bustakt: | 200 MHz |