TI-80Der Grafikrechner als Einstiegsmodell.
|
Mathemathische Funktionen: | |
---|---|
Symbolische Berechnungen | --- |
Komplexe Zahlen | --- |
Trigonometrische Funktionen | Ja |
Lösen von Gleichungen | --- |
Grafik | |
Funktionsgrafik | Ja |
Polare Grafik | --- |
Parameter-Grafik | Ja |
Sequenz-Grafik | --- |
Differentialgrafik | --- |
Richtungsfelder | --- |
3 D-Oberflächen | --- |
3 D-Rotation, Konturplot | --- |
Verschiedene Grafikarten | --- |
Funktionstabellen | Ja |
Statistische Funktionen | |
Variablenanzahl | 2 |
Regressionsmodelle | 5 |
Histogramme, Korrelationsdiagramme | --- |
Kombinationen und Permutationen | Ja |
Zufallsgenerator | Ja |
Inferenz-Statistik (schließende Statistik) | --- |
Wahrscheinlichkeitsverteilung | --- |
Anzahl der Listen | 6 |
Max. Länge einer Liste | 99 |
Matrizen | |
Berechnungen mit Matrizen | --- |
Maximale Matrixgröße | --- |
Matrixanzahl | --- |
Eigenwert, Eigenvektor | --- |
Wissenschaftliche Funktionen | |
Physikalische Konstanten | --- |
Physikalische Maßeinheiten | --- |
Programmierung | |
Basic | Ja |
Assembler | --- |
Finanzmathematische Funktionen | |
Geldwertberechnungen (Kredite, Sparen, Leasing) | --- |
Cash-flow-Analysen (einzeln, gruppenweise) | --- |
Interaktive Geometrie | |
Konstruieren und Messen | --- |
Transformation und Animation | --- |
Vielsprachig | |
Fehlermeldungen | --- |
Geometriebefehle | --- |
Datenaustausch | |
Von Gerät zu Gerät | --- |
PC-Kopplung | --- |
CBL | --- |
CBR | --- |
Spezifikationen | |
Display (Zeilen x Zeichen): | 8 x 16 |
Display (Pixel) | 48 x 64 |
Speicher (gesamt) | 8 kB |
Speicher (vorhanden) | 7 kB |
Benutzerdatenspeicher | --- |
Stromversorgung | 2CR2032 |
Schutzetui | Ja |
Prozessor | Proprietär, 980 kHz |